| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника |
Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
| химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия |
шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Руководство | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Заместитель директора по транспорту и производственно-техническому обеспечению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Директор филиала (Лангепас) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6 | Заместитель главного инженера по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Административно-хозяйственная группа | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 | Секретарь руководителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Подсобный рабочий (АУП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа охраны труда и промышленной безопасности | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Руководитель группы | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 | Ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 | Инженер по охране труда и промышленной безопасности 2 категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Инженер-эколог 2 категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдел безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Начальник отдела | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 17 | Инженер по безопасности дорожного движения 1 категории (Лангепас) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Медицинский пункт | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Заведующий медицинским пунктом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдел автоматизированных систем управления | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 21 | Инженер-программист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 24 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 25 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26 | Оператор копировально-множительных машин | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Планово-экономический отдел | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28 | Ведущий экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 29 | Экономист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 | Экономист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31 | Экономист 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдел по работе с персоналом | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 33 | Ведущий специалист по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 34 | Ведущий инженер по организации и нормированию труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 35 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 36 | Инженер по организации и нормированию труда 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 37 | Специалист по кадрам 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 39 | Специалист по кадрам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бухгалтерия | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Заместитель главного бухгалтера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 41 | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 42 | Бухгалтер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 43 | Бухгалтер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 44 | Бухгалтер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45 | Бухгалтер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 46 | Бухгалтер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 47 | Бухгалтер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48 | Бухгалтер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 49 | Бухгалтера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Юридическая группа | |||||||||||||||||||||||
| 50 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 51 | Юрист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 52 | Юрист 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа по бронированию военнообязанных, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | |||||||||||||||||||||||
| 53 | Инженер по бронированию военнообязанных, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдел эксплуатации | |||||||||||||||||||||||
| 54 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 55 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 56 | Старший диспетчер (Когалым) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 57 | Старший диспетчер (Лангепас) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 58 | Диспетчер (Когалым) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 59 | Диспетчер (Когалым) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 60 | Диспетчер (Когалым) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 61 | Диспетчер (Когалым) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 62 | Диспетчер (Лангепас) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 63 | Диспетчер (Покачи) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 64 | Диспетчер (Повх) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 65 | Диспетчер (Тевлин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 66 | Техник 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 67 | Оператор заправочной станции | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа главного механика | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Главный механик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 69 | Главный энергетик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 70 | Инженер 1 категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Производственный отдел | |||||||||||||||||||||||
| 71 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 72 | Заместитель начальника отдела - ведущий технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 73 | Ведущий инженер (Когалым) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 74 | Ведущий инженер (Лангепас) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 75 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 76 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 77 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 78 | Инженер-геодезист 1 категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 79 | Инженер-геодезист 2 категории | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Технический отдел | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 81 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 82 | Инженер 1 категории (Когалым) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 83 | Инженер 1 категории (Когалым) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 84 | Инженер 1 категории (Лангепас) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 85 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа технического контроля | |||||||||||||||||||||||
| 86 | Руководитель группы | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 87 | Механик (Когалым) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 88 | Механик (Лангепас) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 90 | Контролер технического состояния транспортных средств (Когалым) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 91 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 92 | Контролер технического состояния транспортных средств (Повх) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 93 | Контролер технического состояния транспортных средств (Тевлин) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 94 | Контролер технического состояния транспортных средств (Лангепас) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 95 | Контролер технического состояния транспортных средств (Покачи) | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Группа материально-технического снабжения | |||||||||||||||||||||||
| 96 | Ведущий инженер по производственно-техническому снабжению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 97 | Экспедитор по перевозке груза | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дорожно-строительная лаборатория | |||||||||||||||||||||||
| 98 | Начальник лаборатории | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 99 | Техник-лаборант 1 категории | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 100 | Лаборант по физико-химическим испытаниям | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дорожный ремонтно-строительный участок №1 | |||||||||||||||||||||||
| 101 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 102 | Производитель работ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 103 | Мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 104 | Дорожный рабочий (сторож) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 105 | Распределитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 106 | Дорожный рабочий | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 107 | Дорожный рабочий | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 108 | Весовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 109 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 110 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 111 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 112 | Дорожный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 113 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дорожный ремонтно-строительный участок №2 | |||||||||||||||||||||||
| 114 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 115 | Производитель работ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 116 | Мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 117 | Дорожный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 118 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 119 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| Дорожный ремонтно-строительный участок №3 | |||||||||||||||||||||||
| 120 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 121 | Производитель работ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 122 | Мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 123 | Дорожный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 124 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| Дорожный ремонтно-строительный участок №4 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 126 | Производитель работ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 127 | Мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 128 | Дорожный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 129 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| Дорожный ремонтно-строительный участок №5 | |||||||||||||||||||||||
| 130 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 131 | Производитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 132 | Мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 133 | Дорожный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 134 | Дорожный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 135 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| Дорожный ремонтно-строительный участок №6 | |||||||||||||||||||||||
| 136 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 137 | Старший производитель работ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 138 | Производитель работ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 139 | Мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 140 | Дорожный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 141 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 142 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| Дорожный ремонтно-строительный участок №7 | |||||||||||||||||||||||
| 143 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 144 | Производитель работ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 145 | Мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 146 | Весовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 147 | Подсобный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 148 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| 149 | Дорожный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 150 | Распределитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дорожный ремонтно-строительный участок №8 | |||||||||||||||||||||||
| 151 | Начальник участка | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 152 | Производитель работ | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 153 | Мастер | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 154 | Дорожный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 155 | Дорожный рабочий | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 156 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| Автоколонна №1 | |||||||||||||||||||||||
| 157 | Начальник автоколонны | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 158 | Механик автоколонны | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 159 | Распределитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 160 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 161А | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 162 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 163А | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 164А | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 165А | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
